| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Сумма | Эффективность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса, миелофон у меня! | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | 4 | 18 | 54 | 100.0% |
| 2 | Не конченные | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 2 | 18 | 51 | 94.4% |
| 3 | Светлые головы | 6 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | 15 | 51 | 94.4% |
| 4 | Декорация прав человека | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 18 | 50 | 92.6% |
| 5 | 4ума | 4 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 18 | 47 | 87.0% |
| 6 | Немолодые ветра | 3 | 6 | 4 | 10 | 5 | 4 | 15 | 47 | 87.0% |
| 7 | ГегельБерри Флинт | 5 | 6 | 3 | 9 | 5 | 2 | 16 | 46 | 85.2% |
| 8 | Осуждаем отсутствие стикерпака с белками | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 15 | 46 | 85.2% |
| 9 | Через Пень Колодин | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 13 | 46 | 85.2% |
| 10 |