| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Сумма | Эффективность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Не конченные | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 15 | 48 | 100.0% |
| 2 | Лепс дует! | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 18 | 47 | 97.9% |
| 4 | А мы думали сова | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 14 | 45 | 93.8% |
| 5 | Йогурт без даты | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | 42 | 87.5% |
| 6 | Мы-ей, а нам-она | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 41 | 85.4% |
| 7 | Серые клеточки | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 10 | 41 | 85.4% |
| 8 | Кумир | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 15 | 40 | 83.3% |
| 9 | Метод Тыка | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 12 | 39 | 81.3% |
| 10 | Пятое место! | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 15 | 38 | 79.2% |
| 11 | Рыцари круглого стола | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 13 | 38 | 79.2% |
| 12 | НПГ "Нежная жижа" | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 13 | 38 | 79.2% |
| 13 | Брейн | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 13 | 37 | 77.1% |
| 14 | Раскладушка мальчика Вали | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 15 | 35 | 72.9% |
| 15 | 11A | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 10 | 34 | 70.8% |
| 16 | Мотороллер | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 9 | 34 | 70.8% |
| 17 | 4ума | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | 33 | 68.8% |
| 18 | Отбитые путешествия | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 9 | 33 | 68.8% |
| 19 | Понаехали тут | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 10 | 32 | 66.7% |
| 20 | Немолодые ветра | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | 32 | 66.7% |
| 21 | Похоронное бюро | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 32 | 66.7% |
| 23 | Коллегия Авокадо | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 31 | 64.6% |
| 24 | Дичь | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6 | 31 | 64.6% |
| 25 | Если не мы, то кот | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 31 | 64.6% |
| 26 | В туфлЯх с пакетом | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 12 | 30 | 62.5% |
| 27 | С мамой в первый страз | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 11 | 30 | 62.5% |
| 28 | Аналитики РБК | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 10 | 30 | 62.5% |
| 29 | Бригадиры | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 10 | 30 | 62.5% |
| 30 | втупляем | 4 | 3 | 4 | 8 | 0 | 2 | 9 | 30 | 62.5% |
| 31 | Армянские гномы | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 29 | 60.4% |
| 32 | Страна Лимония | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 7 | 29 | 60.4% |
| 33 |