Big data
По всем играм
В серии
Количество игр
48
26
Средний результат
42,4
36,9
Среднее место
13
14
Лучший результат
Серии игр
Временная шкала
Распределение результатов
Результаты по раундам
IDСерияПакетСложностьДатаСумма# в игре# в пакеЭфф.
98466вт, 11.03.25, 20:00361666.7 %
97381чт, 27.02.25, 19:0037769.8 %
96433чт, 13.02.25, 20:0041482.0 %
95340чт, 30.01.25, 19:0053191.4 %
91579вт, 03.12.24, 19:0034268.0 %
90036чт, 14.11.24, 19:0031960.8 %
58862чт, 22.06.23, 20:00372468.5 %
58116чт, 08.06.23, 20:0045584.9 %
57353чт, 25.05.23, 20:00331963.5 %
56739чт, 11.05.23, 20:00291853.7 %
55923вт, 25.04.23, 20:0049784.5 %
55142чт, 13.04.23, 20:00283459.6 %
54317чт, 30.03.23, 20:00313256.4 %
53558вт, 14.03.23, 20:00391072.2 %
52743чт, 02.03.23, 20:00441080.0 %
51838чт, 16.02.23, 20:00362069.2 %
51230чт, 02.02.23, 20:00381670.4 %
50521чт, 19.01.23, 20:0042782.4 %
49254чт, 22.12.22, 20:0038870.4 %
48165ср, 30.11.22, 20:00332064.7 %
47579чт, 17.11.22, 20:00291256.9 %
47235чт, 10.11.22, 20:00402575.5 %
46608чт, 27.10.22, 20:00381274.5 %
46276чт, 20.10.22, 20:00351466.0 %
45647чт, 06.10.22, 20:00351767.3 %
45209чт, 22.09.22, 20:00282450.0 %
Иии... Это всё