Одаренная альтернативность
По всем играм
В серии
Количество игр
30
26
Средний результат
35,3
34,8
Среднее место
24
24
Лучший результат
Серии игр
Временная шкала
Распределение результатов
Результаты по раундам
IDСерияПакетСложностьДатаСумма# в игре# в пакеЭфф.
57547сб, 27.05.23, 20:00273251.9 %
42543пт, 22.07.22, 20:00273748.2 %
40989пн, 13.06.22, 18:00305154.5 %
39103вс, 01.05.22, 16:00302552.6 %
34786чт, 06.01.22, 16:00391769.6 %
30581ср, 25.08.21, 20:00253245.5 %
30366вт, 17.08.21, 20:00362162.1 %
25204сб, 13.03.21, 20:00313953.4 %
25204сб, 13.03.21, 20:00313953.4 %
24019пт, 05.02.21, 20:00411674.5 %
24019пт, 05.02.21, 20:00411674.5 %
23634сб, 23.01.21, 20:00392769.6 %
23634сб, 23.01.21, 20:00392769.6 %
14961пт, 06.03.20, 20:0040380.0 %
13714чт, 23.01.20, 20:00381170.4 %
12890вт, 17.12.19, 20:00361469.2 %
12525ср, 04.12.19, 20:00342458.6 %
12345ср, 27.11.19, 20:0044984.6 %
12161ср, 20.11.19, 20:00391269.6 %
11987чт, 14.11.19, 20:00373568.5 %
11795пт, 08.11.19, 20:00282760.9 %
11137ср, 09.10.19, 20:00322166.7 %
10274пт, 06.09.19, 20:00352362.5 %
9824чт, 15.08.19, 20:0042977.8 %
9684пт, 09.08.19, 20:00342860.7 %
9532пт, 02.08.19, 20:00302065.2 %
Иии... Это всё