Программист, лингвист и две училки
По всем играм
В серии
Количество игр
44
23
Средний результат
31,3
23,7
Среднее место
40
42
Лучший результат
Серии игр
Временная шкала
Распределение результатов
Результаты по раундам
IDСерияПакетСложностьДатаСумма# в игре# в пакеЭфф.
98470сб, 15.03.25, 20:00136223.6 %
97357сб, 01.03.25, 20:00204235.1 %
95832сб, 08.02.25, 20:00154827.8 %
94774сб, 25.01.25, 20:00206039.2 %
92043сб, 14.12.24, 20:00174435.4 %
90982сб, 30.11.24, 20:00236239.7 %
90014сб, 16.11.24, 20:00242347.1 %
89581вс, 10.11.24, 20:00313951.7 %
59276сб, 01.07.23, 20:00342363.0 %
56745пт, 12.05.23, 20:00302454.5 %
53184сб, 11.03.23, 20:00292753.7 %
50874сб, 28.01.23, 20:00196334.5 %
46910сб, 05.11.22, 20:00243146.2 %
45659вс, 09.10.22, 18:00354060.3 %
44465пт, 09.09.22, 20:00294354.7 %
43935пт, 26.08.22, 20:00204444.4 %
43399сб, 13.08.22, 20:00342364.2 %
41167вс, 19.06.22, 18:00185432.1 %
39998вс, 22.05.22, 20:00304261.2 %
39726чт, 12.05.22, 20:00233739.7 %
39161пн, 02.05.22, 20:00253143.1 %
36374сб, 19.02.22, 20:00186434.6 %
35629вс, 30.01.22, 20:00143726.4 %
Иии... Это всё