| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сумма | Эффективность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Последнее место | 10 | 9 | 10 | 10 | 20 | 9 | 10 | 16 | 94 | 100.0% |
| 2 | Broforce | 10 | 7 | 10 | 9 | 16 | 10 | 10 | 13 | 85 | 90.4% |
| 3 | Полковник Сандерс приехал на фронт | 10 | 9 | 9 | 9 | 17 | 9 | 9 | 12 | 84 | 89.4% |
| 4 | Дюмасброды | 10 | 8 | 8 | 9 | 15 | 9 | 9 | 14 | 82 | 87.2% |
| 5 | Золотой состав Виагры | 9 | 10 | 10 | 9 | 14 | 10 | 10 | 10 | 82 | 87.2% |
| 6 | Теленок несмышленый губами ищет мамки вымя | 10 | 10 | 9 | 9 | 12 | 9 | 10 | 12 | 81 | 86.2% |
| 7 | Идеальные незнакомцы | 10 | 10 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 79 | 84.0% |
| 8 | La La Band | 10 | 7 | 9 | 8 | 11 | 10 | 9 | 14 | 78 | 83.0% |
| 9 | А я говорила! | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 78 | 83.0% |
| 10 | Лучшее место | 10 | 8 | 8 | 9 | 14 | 10 | 9 | 10 | 78 | 83.0% |
| 11 | 1?=! | 10 | 7 | 8 | 10 | 11 | 8 | 10 | 13 | 77 | 81.9% |
| 12 | Камю ин ё Кант | 9 | 6 | 8 | 9 | 14 | 9 | 10 | 12 | 77 | 81.9% |
| 13 | In team | 10 | 8 | 9 | 9 | 13 | 9 | 10 | 9 | 77 | 81.9% |
| 14 | FullHouse! | 10 | 6 | 9 | 10 | 14 | 9 | 10 | 8 | 76 | 80.9% |
| 15 | Майка Джексона | 10 | 6 | 8 | 8 | 12 | 8 | 9 | 14 | 75 | 79.8% |
| 16 | Эстетика интеллектуализма | 10 | 5 | 8 | 9 | 14 | 7 | 10 | 12 | 75 | 79.8% |
| 17 | По(на)ехавшие | 10 | 3 | 8 | 9 | 13 | 9 | 10 | 12 | 74 | 78.7% |
| 18 | Хмели сумели | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 74 | 78.7% |
| 19 | Бумажный диплодок на папироске | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 14 | 73 | 77.7% |
| 20 | Команда по спасению русского рэпа | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 10 | 9 | 13 | 72 | 76.6% |
| 21 | Давайте что-нибудь сложненькое, но только после пива | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 14 | 71 | 75.5% |
| 22 | Don't stop me MEOOOW | 9 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 70 | 74.5% |
| 23 | Квизба | 10 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 69 | 73.4% |
| 24 | Мизинчик Анубиса | 9 | 5 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 11 | 68 | 72.3% |
| 25 | Гравицапа | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 68 | 72.3% |
| 26 | ГрублепА | 9 | 6 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 67 | 71.3% |
| 27 | Крутое пике | 8 | 6 | 8 | 8 | 14 | 8 | 10 | 5 | 67 | 71.3% |
| 28 | Рик верни парик | 9 | 5 | 9 | 9 | 6 | 10 | 8 | 10 | 66 | 70.2% |
| 29 | Адовы двушки | 9 | 5 | 9 | 8 | 11 | 7 | 10 | 7 | 66 | 70.2% |
| 30 | Чайки | 10 | 4 | 6 | 7 | 11 | 9 | 9 | 9 | 65 | 69.1% |
| 31 | Боря от ума | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 12 | 64 | 68.1% |
| 32 | Без мужиков | 8 | 5 | 5 | 7 | 13 | 6 | 8 | 12 | 64 | 68.1% |
| 33 | Funny cucumber | 9 | 3 | 7 | 9 | 13 | 7 | 9 | 7 | 64 | 68.1% |
| 34 | Саске вернись в Коноху | 7 | 9 | 8 | 7 | 4 | 8 | 9 | 11 | 63 | 67.0% |
| 35 | Леватор Ани | 10 | 4 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | 63 | 67.0% |
| 36 | Голубь имени Наташи | 7 | 3 | 7 | 7 | 12 | 8 | 9 | 9 | 62 | 66.0% |
| 37 | РаСпутник ^_^ | 10 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 62 | 66.0% |
| 38 | Ласка магия черного | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 62 | 66.0% |
| 39 | sudo rm -rf / | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 61 | 64.9% |
| 40 | Великолепная семёрка | 10 | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 61 | 64.9% |
| 41 | Отбитые мышонки | 9 | 4 | 6 | 7 | 10 | 8 | 10 | 7 | 61 | 64.9% |
| 42 | Пьяные мастера | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 61 | 64.9% |
| 43 | Беды с башкой | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 10 | 10 | 60 | 63.8% |
| 44 | Сопро мать | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 60 | 63.8% |
| 45 | Скандинавские акулы | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 5 | 60 | 63.8% |
| 46 | Сандро Туонни | 9 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 9 | 7 | 59 | 62.8% |
| 47 | Они сражались за проходку | 10 | 6 | 6 | 5 | 2 | 8 | 8 | 13 | 58 | 61.7% |
| 48 | Должно получиться! | 9 | 2 | 5 | 6 | 9 | 6 | 10 | 11 | 58 | 61.7% |
| 49 | Неприятные люди | 9 | 4 | 5 | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | 58 | 61.7% |
| 50 | Синяя шапочка | 8 | 6 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 9 | 58 | 61.7% |
| 51 | Выйди и зайди нормально | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 58 | 61.7% |
| 52 | Свиристельки | 8 | 5 | 6 | 8 | 11 | 5 | 7 | 8 | 58 | 61.7% |
| 53 | Пенсия | 9 | 4 | 7 | 9 | 4 | 8 | 10 | 7 | 58 | 61.7% |
| 54 | Зато мы красивые | 6 | 9 | 8 | 7 | 3 | 9 | 9 | 7 | 58 | 61.7% |
| 55 | Новый катамаран | 8 | 5 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 4 | 58 | 61.7% |
| 56 | кчау | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 10 | 57 | 60.6% |
| 57 | Вишнёвый пирог | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 57 | 60.6% |
| 58 | Заводчане | 9 | 6 | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 6 | 57 | 60.6% |
| 59 | Навалим басов | 7 | 9 | 8 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 57 | 60.6% |
| 60 | Два раза направо | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 57 | 60.6% |
| 61 | Ссущее зло | 9 | 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 10 | 56 | 59.6% |
| 62 | У Галины Палны Сокол | 9 | 3 | 8 | 9 | 5 | 7 | 10 | 5 | 56 | 59.6% |
| 63 | Бог в помощь | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 55 | 58.5% |
| 64 | Энтони Хипхопкинс | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 10 | 7 | 55 | 58.5% |
| 65 | Бусинки! | 10 | 1 | 6 | 8 | 5 | 10 | 8 | 7 | 55 | 58.5% |
| 66 | In team club | 9 | 6 | 8 | 5 | 4 | 9 | 8 | 6 | 55 | 58.5% |
| 67 | Безназвания | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 55 | 58.5% |
| 68 | Злодейки | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 9 | 1 | 54 | 57.4% |
| 69 | Банановый милкшейк | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 53 | 56.4% |
| 70 | КоффНеДам | 8 | 4 | 9 | 9 | 4 | 7 | 10 | 2 | 53 | 56.4% |
| 71 | Тераписты | 8 | 6 | 8 | 7 | 2 | 5 | 8 | 8 | 52 | 55.3% |
| 72 | 4 как 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 10 | 4 | 9 | 7 | 52 | 55.3% |
| 73 | Мокрые псы | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 52 | 55.3% |
| 74 | Шляпа Лазло | 9 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 9 | 5 | 52 | 55.3% |
| 75 | Влажная уборка | 7 | 5 | 7 | 8 | 1 | 8 | 8 | 7 | 51 | 54.3% |
| 76 | 88 станция метро | 8 | 3 | 7 | 7 | 8 | 5 | 10 | 3 | 51 | 54.3% |
| 77 | Работа нас любит | 8 | 1 | 7 | 9 | 7 | 4 | 8 | 6 | 50 | 53.2% |
| 78 | команда Ленина | 7 | 8 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | 10 | 49 | 52.1% |
| 79 | Утро после вечеринки | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 9 | 5 | 49 | 52.1% |
| 80 |