Убийство двойным экспрессо
По всем играм
В серии
Количество игр
93
35
Средний результат
46,5
42,1
Среднее место
9
7
Лучший результат
Серии игр
Временная шкала
Распределение результатов
Результаты по раундам
IDСерияПакетСложностьДатаСумма# в игре# в пакеЭфф.
82166ср, 10.07.24, 19:3032960.4 %
81675вс, 07.07.24, 16:0034760.7 %
79917вс, 09.06.24, 15:3047583.9 %
79458вс, 02.06.24, 15:3049986.0 %
78999вс, 26.05.24, 16:0047383.9 %
78985вт, 21.05.24, 19:3045684.9 %
78379сб, 18.05.24, 18:0049387.5 %
77644вс, 05.05.24, 15:3043375.4 %
77176сб, 27.04.24, 19:30341370.8 %
76671ср, 17.04.24, 19:30481184.2 %
76221сб, 13.04.24, 16:00351564.8 %
75240сб, 30.03.24, 15:3044188.0 %
73892сб, 09.03.24, 19:3031668.9 %
72918вс, 25.02.24, 15:0036576.6 %
72013вс, 11.02.24, 19:30361265.5 %
71507вс, 04.02.24, 19:30441278.6 %
71506вс, 04.02.24, 16:00421077.8 %
70559сб, 20.01.24, 19:3034664.2 %
69399сб, 06.01.24, 19:3039872.2 %
68631вс, 17.12.23, 19:3053196.4 %
66966вс, 19.11.23, 19:3050389.3 %
66962сб, 18.11.23, 19:3051494.4 %
66961сб, 18.11.23, 15:30371574.0 %
66441сб, 11.11.23, 15:3047482.5 %
66061сб, 04.11.23, 19:3055393.2 %
65601вс, 29.10.23, 15:3053198.1 %
65257ср, 18.10.23, 19:3046688.5 %
65256вт, 17.10.23, 19:3049590.7 %
64899вс, 15.10.23, 15:3048582.8 %
64466вс, 08.10.23, 15:3045583.3 %
64456чт, 05.10.23, 19:30401072.7 %
63673сб, 23.09.23, 14:00231645.1 %
63662ср, 20.09.23, 19:3051296.2 %
62179сб, 26.08.23, 15:3039770.9 %
61851вт, 15.08.23, 19:30182631.6 %
Иии... Это всё