Заводные апельсины
По всем играм
В серии
Количество игр
51
39
Средний результат
31,7
29,8
Среднее место
21
20
Лучший результат
Серии игр
Временная шкала
Распределение результатов
Результаты по раундам
IDСерияПакетСложностьДатаСумма# в игре# в пакеЭфф.
96403вс, 16.02.25, 19:30232645.1 %
93524вт, 07.01.25, 19:30254548.1 %
89615чт, 07.11.24, 19:30272952.9 %
77650вс, 05.05.24, 19:30302854.5 %
73373вс, 03.03.24, 19:30252648.1 %
69401вс, 07.01.24, 15:30281850.9 %
65269сб, 21.10.23, 19:30342261.8 %
59696вс, 09.07.23, 19:30271854.0 %
59013вс, 25.06.23, 19:30282650.0 %
57531пт, 26.05.23, 19:30351266.0 %
56725вс, 14.05.23, 16:00341661.8 %
56330пт, 05.05.23, 19:30322258.2 %
50848вс, 29.01.23, 19:30331861.1 %
47622вс, 20.11.22, 15:30351163.6 %
46466вс, 30.10.22, 16:00331361.1 %
46194вс, 23.10.22, 19:30251048.1 %
45919вс, 16.10.22, 15:30202837.0 %
44500вс, 11.09.22, 16:00241945.3 %
41900вс, 10.07.22, 15:3028853.8 %
41892чт, 07.07.22, 19:30342658.6 %
41706вс, 03.07.22, 15:30301750.8 %
41698сб, 02.07.22, 19:30311158.5 %
41087вс, 19.06.22, 19:30232041.8 %
38280вс, 10.04.22, 19:30242041.4 %
34437вс, 19.12.21, 18:00302257.7 %
33621вс, 28.11.21, 16:00321658.2 %
33131вс, 14.11.21, 16:0045384.9 %
32176вс, 17.10.21, 16:00231846.9 %
29860вс, 01.08.21, 16:00212538.9 %
28200вс, 06.06.21, 16:0034868.0 %
27311пн, 10.05.21, 18:00361367.9 %
26831вс, 25.04.21, 18:00312060.8 %
26034вс, 04.04.21, 18:00272250.0 %
21406ср, 04.11.20, 19:30292152.7 %
14480сб, 22.02.20, 17:00371566.1 %
14036пт, 07.02.20, 19:30283250.0 %
13218ср, 08.01.20, 18:00372769.8 %
12520сб, 07.12.19, 18:00342364.2 %
11249вс, 20.10.19, 18:00303058.8 %
Иии... Это всё